Freitag
| Uhrzeit | Plätze verfügbar |
|---|---|
| 16:30 | 0 |
Samstag
| Uhrzeit | Plätze verfügbar |
|---|---|
| 09:30 | 2 |
| 11:00 | 1 |
| 12:30 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:30 | 0 |
| 17:00 | 0 |
Sonntag
| Uhrzeit | Plätze verfügbar |
|---|---|
| 10:00 | 3 (davon 2 für LP-A od. LG-A) |
| 11:30 | 0 |
| 13:00 | 1 |
| 14:30 | 0 |
| 16:00 | 6 |
Stand: 01.10.2026
| Uhrzeit | Plätze verfügbar |
|---|---|
| 16:30 | 0 |
| Uhrzeit | Plätze verfügbar |
|---|---|
| 09:30 | 2 |
| 11:00 | 1 |
| 12:30 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:30 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| Uhrzeit | Plätze verfügbar |
|---|---|
| 10:00 | 3 (davon 2 für LP-A od. LG-A) |
| 11:30 | 0 |
| 13:00 | 1 |
| 14:30 | 0 |
| 16:00 | 6 |
Stand: 01.10.2026